安徽农业大学近三年在四川录取分数线:2021年在四川理科的最低分是502分,2021年在四川文科的最低分是544分。2022年在四川理科的最低分是509分,2022年在四川文科的最低分是543分。2023年在四川理科的最低分是518分,2023年在四川文科的最低分是534分。以下是小编收集整理的近三年安徽农业大学在四川的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考安徽农业大学的四川考生参考。

一、安徽农业大学2021-2023年在四川录取最低分数线
安徽农业大学2021年在四川理科的最低分是502分、最低位次是102564名。安徽农业大学2022年在四川理科的最低分是509分、最低位次是89238名。安徽农业大学2023年在四川理科的最低分是518分、最低位次是86366名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 安徽农业大学 | 轻工类 | 502 | 102564 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 安徽农业大学 | 农业水利工程 | 509 | 89238 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 安徽农业大学 | 智慧农业 | 518 | 86366 |
安徽农业大学2021年在四川文科的最低分是544分、最低位次是16811名。安徽农业大学2022年在四川文科的最低分是543分、最低位次是16505名。安徽农业大学2023年在四川文科的最低分是534分、最低位次是17303名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 安徽农业大学 | 英语 | 544 | 16811 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 安徽农业大学 | 英语 | 543 | 16505 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 安徽农业大学 | 英语 | 534 | 17303 |
二、安徽农业大学2021-2023年在四川各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 安徽农业大学 | 金融学 | 556 | 11784 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 安徽农业大学 | 法学 | 554 | 12539 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 安徽农业大学 | 茶学 | 552 | 53981 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 安徽农业大学 | 动物医学 | 552 | 53981 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 安徽农业大学 | 电气工程及其自动化 | 550 | 55684 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 安徽农业大学 | 金融学 | 547 | 58306 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 安徽农业大学 | 生物制药 | 551 | 54834 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 安徽农业大学 | 植物保护 | 546 | 59174 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 安徽农业大学 | 英语 | 544 | 16811 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 安徽农业大学 | 汉语言文学 | 546 | 15900 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 安徽农业大学 | 动物科学 | 507 | 97250 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 安徽农业大学 | 水产养殖学 | 502 | 102564 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 安徽农业大学 | 农业水利工程 | 506 | 98336 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 安徽农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 519 | 84992 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 安徽农业大学 | 应用统计学 | 503 | 101496 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 安徽农业大学 | 材料科学与工程 | 502 | 102564 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 安徽农业大学 | 应用生物科学 | 506 | 98336 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 安徽农业大学 | 公共管理类 | 502 | 102564 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 安徽农业大学 | 环境科学与工程类 | 508 | 96232 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 安徽农业大学 | 食品科学与工程类 | 507 | 97250 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 安徽农业大学 | 农业机械化及其自动化 | 517 | 87003 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 安徽农业大学 | 植物生产类 | 519 | 84992 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 安徽农业大学 | 轻工类 | 502 | 102564 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 安徽农业大学 | 轻工类 | 502 | 102564 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 安徽农业大学 | 植物生产类 | 503 | 101496 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 安徽农业大学 | 计算机科学与技术 | 511 | 93107 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 安徽农业大学 | 金融学 | 554 | 11845 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 安徽农业大学 | 法学 | 552 | 12582 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 安徽农业大学 | 植物保护 | 543 | 56864 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 安徽农业大学 | 动物医学 | 553 | 48670 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 安徽农业大学 | 茶学 | 549 | 51857 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 安徽农业大学 | 生物制药 | 546 | 54368 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 安徽农业大学 | 电气工程及其自动化 | 545 | 55212 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 安徽农业大学 | 金融学 | 539 | 60249 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 安徽农业大学 | 汉语言文学 | 544 | 16044 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 安徽农业大学 | 英语 | 543 | 16505 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 安徽农业大学 | 农学 | 510 | 88256 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 安徽农业大学 | 园艺 | 509 | 89238 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 安徽农业大学 | 动物科学 | 509 | 89238 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 安徽农业大学 | 食品科学与工程类 | 514 | 84026 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 安徽农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 514 | 84026 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 安徽农业大学 | 应用统计学 | 514 | 84026 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 安徽农业大学 | 应用生物科学 | 510 | 88256 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 安徽农业大学 | 环境科学与工程类 | 511 | 87226 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 安徽农业大学 | 机械类 | 509 | 89238 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 安徽农业大学 | 农业机械化及其自动化 | 512 | 86188 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 安徽农业大学 | 农业水利工程 | 509 | 89238 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 安徽农业大学 | 智能制造工程 | 513 | 85120 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 安徽农业大学 | 轻工类 | 511 | 87226 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 安徽农业大学 | 轻工类 | 511 | 87226 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 安徽农业大学 | 计算机科学与技术 | 516 | 81942 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 安徽农业大学 | 网络空间安全 | 515 | 83025 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 安徽农业大学 | 工商管理类 | 511 | 87226 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 安徽农业大学 | 金融学 | 545 | 12446 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 安徽农业大学 | 法学 | 546 | 12068 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 安徽农业大学 | 茶学 | 553 | 53144 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 安徽农业大学 | 植物保护 | 536 | 68167 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 安徽农业大学 | 动物医学 | 564 | 44728 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 安徽农业大学 | 生物制药 | 555 | 51554 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 安徽农业大学 | 电气工程及其自动化 | 542 | 62666 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 安徽农业大学 | 金融学 | 536 | 68167 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 安徽农业大学 | 英语 | 534 | 17303 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 安徽农业大学 | 农学 | 519 | 85318 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 安徽农业大学 | 智慧农业 | 518 | 86366 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 安徽农业大学 | 园艺 | 522 | 82164 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 安徽农业大学 | 动物科学 | 521 | 83195 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 安徽农业大学 | 食品科学与工程类 | 524 | 80071 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 安徽农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 523 | 81146 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 安徽农业大学 | 应用统计学 | 521 | 83195 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 安徽农业大学 | 环境科学与工程类 | 519 | 85318 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 安徽农业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 522 | 82164 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 安徽农业大学 | 农业机械化及其自动化 | 520 | 84257 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 安徽农业大学 | 农业水利工程 | 521 | 83195 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 安徽农业大学 | 智能制造工程 | 523 | 81146 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 安徽农业大学 | 纺织工程 | 519 | 85318 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 安徽农业大学 | 计算机科学与技术 | 528 | 76054 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 安徽农业大学 | 网络空间安全 | 524 | 80071 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 安徽农业大学 | 工商管理类 | 519 | 85318 |
声明:本站提供的内容信息和网络资源均来自网络收集整理和用户投稿,仅限用于学习和研究目的,不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则后果自负,版权争议与本站无关。若为网络资源,用户须在下载后24小时内删除,若您喜欢该网络资源,请支持正版,付费购买后可得到更好的正版服务。我们非常重视版权问题,如有侵权请与我们联系处理。
还没有评论,来说两句吧...