遵义医科大学近三年在四川录取分数线:2021年在四川理科的最低分是525分,2021年在四川文科的最低分是527分。2022年在四川理科的最低分是515分,2022年在四川文科的最低分是526分。2023年在四川理科的最低分是522分,2023年在四川文科的最低分是520分。以下是小编收集整理的近三年遵义医科大学在四川的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考遵义医科大学的四川考生参考。

一、遵义医科大学2021-2023年在四川录取最低分数线
遵义医科大学2021年在四川理科的最低分是525分、最低位次是78901名。遵义医科大学2022年在四川理科的最低分是515分、最低位次是83025名。遵义医科大学2023年在四川理科的最低分是522分、最低位次是82164名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 信息与计算科学 | 525 | 78901 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 听力与言语康复学 | 515 | 83025 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 助产学 | 522 | 82164 |
遵义医科大学2021年在四川文科的最低分是527分、最低位次是26014名。遵义医科大学2022年在四川文科的最低分是526分、最低位次是25927名。遵义医科大学2023年在四川文科的最低分是520分、最低位次是24868名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 遵义医科大学 | 护理学 | 527 | 26014 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 遵义医科大学 | 护理学 | 526 | 25927 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 遵义医科大学 | 英语 | 520 | 24868 |
二、遵义医科大学2021-2023年在四川各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 遵义医科大学 | 临床医学 | 596 | 22819 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 遵义医科大学 | 麻醉学 | 597 | 22248 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 遵义医科大学 | 口腔医学 | 602 | 19557 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 遵义医科大学 | 护理学 | 529 | 24833 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 遵义医科大学 | 外国语言文学类 | 528 | 25409 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 遵义医科大学 | 护理学 | 527 | 26014 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 遵义医科大学 | 助产学 | 527 | 26014 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 医学影像学 | 550 | 55684 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 医学检验技术 | 544 | 60972 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 临床药学 | 532 | 72135 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 法医学 | 530 | 74118 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 信息与计算科学 | 525 | 78901 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 康复治疗学 | 529 | 75051 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 精神医学 | 530 | 74118 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 基础医学 | 526 | 77888 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 护理学 | 525 | 78901 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 助产学 | 534 | 70153 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 智能医学工程 | 525 | 78901 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 遵义医科大学 | 临床医学 | 591 | 23044 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 遵义医科大学 | 麻醉学 | 591 | 23044 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 遵义医科大学 | 口腔医学 | 600 | 18307 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 遵义医科大学 | 护理学 | 526 | 25927 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 遵义医科大学 | 助产学 | 527 | 25257 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 遵义医科大学 | 英语 | 526 | 25927 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 医学影像学 | 552 | 49417 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 医学检验技术 | 532 | 66576 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 临床药学 | 526 | 72082 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 法医学 | 516 | 81942 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 信息与计算科学 | 516 | 81942 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 精神医学 | 545 | 55212 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 基础医学 | 523 | 74956 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 护理学 | 515 | 83025 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 助产学 | 521 | 76921 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 智能医学工程 | 520 | 77930 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 口腔医学技术 | 515 | 83025 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 听力与言语康复学 | 515 | 83025 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 遵义医科大学 | 临床医学 | 598 | 23215 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 遵义医科大学 | 麻醉学 | 597 | 23731 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 遵义医科大学 | 口腔医学 | 604 | 20274 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 遵义医科大学 | 英语 | 520 | 24868 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 遵义医科大学 | 护理学 | 524 | 22544 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 遵义医科大学 | 助产学 | 521 | 24256 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 医学影像学 | 565 | 43982 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 医学检验技术 | 530 | 74014 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 临床药学 | 534 | 70054 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 法医学 | 543 | 61706 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 信息与计算科学 | 526 | 78011 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 精神医学 | 556 | 50777 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 基础医学 | 535 | 69083 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 听力与言语康复学 | 529 | 75055 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 眼视光医学 | 560 | 47703 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 中药学 | 523 | 81146 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 护理学 | 523 | 81146 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 遵义医科大学 | 助产学 | 522 | 82164 |
声明:本站提供的内容信息和网络资源均来自网络收集整理和用户投稿,仅限用于学习和研究目的,不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则后果自负,版权争议与本站无关。若为网络资源,用户须在下载后24小时内删除,若您喜欢该网络资源,请支持正版,付费购买后可得到更好的正版服务。我们非常重视版权问题,如有侵权请与我们联系处理。
还没有评论,来说两句吧...