武昌首义学院近三年在四川录取分数线:2021年在四川理科的最低分是433分,2021年在四川文科的最低分是475分。2022年在四川理科的最低分是449分,2022年在四川文科的最低分是493分。2023年在四川理科的最低分是461分,2023年在四川文科的最低分是486分。以下是小编收集整理的近三年武昌首义学院在四川的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考武昌首义学院的四川考生参考。

一、武昌首义学院2021-2023年在四川录取最低分数线
武昌首义学院2021年在四川理科的最低分是433分、最低位次是173698名。武昌首义学院2022年在四川理科的最低分是449分、最低位次是159565名。武昌首义学院2023年在四川理科的最低分是461分、最低位次是155411名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 管理科学与工程类 | 433 | 173698 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 工程造价 | 449 | 159565 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 土木工程 | 461 | 155411 |
武昌首义学院2021年在四川文科的最低分是475分、最低位次是66708名。武昌首义学院2022年在四川文科的最低分是493分、最低位次是51127名。武昌首义学院2023年在四川文科的最低分是486分、最低位次是51320名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 会计学 | 475 | 66708 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 国际经济与贸易 | 493 | 51127 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 国际经济与贸易 | 486 | 51320 |
二、武昌首义学院2021-2023年在四川各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 外国语言文学类 | 493 | 51740 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 金融学 | 500 | 45916 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 会计学 | 475 | 66708 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 会计学 | 500 | 45916 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 新闻学 | 483 | 60088 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 网络与新媒体 | 497 | 48347 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 汉语言文学 | 498 | 47514 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 计算机科学与技术 | 459 | 148672 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 软件工程 | 457 | 150746 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 通信工程 | 458 | 149714 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 物联网工程 | 436 | 171015 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 电子信息工程 | 451 | 156754 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 计算机科学与技术 | 438 | 169175 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 软件工程 | 473 | 133746 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 通信工程 | 437 | 170101 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 电气工程及其自动化 | 436 | 171015 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 机器人工程 | 468 | 139158 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 土木类 | 472 | 134800 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 管理科学与工程类 | 433 | 173698 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 生物工程 | 483 | 122942 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 外国语言文学类 | 495 | 49466 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 金融学 | 495 | 49466 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 会计学 | 500 | 45221 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 金融科技 | 496 | 48590 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 会计学 | 497 | 47804 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 国际经济与贸易 | 493 | 51127 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 市场营销 | 493 | 51127 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 新闻学 | 496 | 48590 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 网络与新媒体 | 500 | 45221 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 汉语言文学 | 501 | 44394 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 计算机科学与技术 | 458 | 148822 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 软件工程 | 464 | 141558 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 物联网工程 | 456 | 151241 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 电子信息工程 | 455 | 152406 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 计算机科学与技术 | 461 | 145145 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 软件工程 | 472 | 131622 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 通信工程 | 468 | 136566 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 物联网工程 | 455 | 152406 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 电气工程及其自动化 | 457 | 150074 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 机械电子工程 | 451 | 157203 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 机器人工程 | 450 | 158391 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 土木工程 | 454 | 153555 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 工程造价 | 449 | 159565 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 生物工程 | 454 | 153555 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 外国语言文学类 | 489 | 48638 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 金融学 | 487 | 50440 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 会计学 | 497 | 41737 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 国际经济与贸易 | 486 | 51320 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 金融科技 | 486 | 51320 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 市场营销 | 486 | 51320 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 会计学 | 496 | 42532 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 广播电视学 | 486 | 51320 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 汉语言文学 | 492 | 45991 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 武昌首义学院 | 网络与新媒体 | 493 | 45078 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 计算机科学与技术 | 476 | 136146 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 计算机科学与技术 | 475 | 137467 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 软件工程 | 467 | 147750 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 软件工程 | 475 | 137467 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 物联网工程 | 464 | 151544 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 物联网工程 | 470 | 143934 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 电子信息工程 | 469 | 145195 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 电气工程及其自动化 | 465 | 150242 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 机械电子工程 | 470 | 143934 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 机器人工程 | 464 | 151544 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 土木工程 | 461 | 155411 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 工程造价 | 464 | 151544 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 武昌首义学院 | 生物工程 | 462 | 154122 |
声明:本站提供的内容信息和网络资源均来自网络收集整理和用户投稿,仅限用于学习和研究目的,不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则后果自负,版权争议与本站无关。若为网络资源,用户须在下载后24小时内删除,若您喜欢该网络资源,请支持正版,付费购买后可得到更好的正版服务。我们非常重视版权问题,如有侵权请与我们联系处理。
还没有评论,来说两句吧...