湖南城市学院近三年在四川录取分数线:2021年在四川理科的最低分是479分,2021年在四川文科的最低分是521分。2022年在四川理科的最低分是476分,2022年在四川文科的最低分是490分。2023年在四川理科的最低分是487分,2023年在四川文科的最低分是509分。以下是小编收集整理的近三年湖南城市学院在四川的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考湖南城市学院的四川考生参考。

一、湖南城市学院2021-2023年在四川录取最低分数线
湖南城市学院2021年在四川理科的最低分是479分、最低位次是127243名。湖南城市学院2022年在四川理科的最低分是476分、最低位次是126768名。湖南城市学院2023年在四川理科的最低分是487分、最低位次是122243名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 湖南城市学院 | 城市地下空间工程 | 479 | 127243 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 湖南城市学院 | 测绘工程 | 476 | 126768 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 湖南城市学院 | 测绘工程 | 487 | 122243 |
湖南城市学院2021年在四川文科的最低分是521分、最低位次是29933名。湖南城市学院2022年在四川文科的最低分是490分、最低位次是53784名。湖南城市学院2023年在四川文科的最低分是509分、最低位次是32293名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 湖南城市学院 | 外国语言文学类 | 521 | 29933 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 湖南城市学院 | 旅游管理 | 490 | 53784 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 湖南城市学院 | 旅游管理 | 509 | 32293 |
二、湖南城市学院2021-2023年在四川各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 湖南城市学院 | 工程管理 | 523 | 28571 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 湖南城市学院 | 旅游管理 | 522 | 29267 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 湖南城市学院 | 财务管理 | 524 | 27938 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 湖南城市学院 | 外国语言文学类 | 521 | 29933 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 湖南城市学院 | 汉语国际教育 | 524 | 27938 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 湖南城市学院 | 城乡规划 | 486 | 119673 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 湖南城市学院 | 测绘工程 | 485 | 120770 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 湖南城市学院 | 土木工程 | 503 | 101496 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 湖南城市学院 | 城市地下空间工程 | 479 | 127243 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 492 | 113234 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 湖南城市学院 | 计算机科学与技术 | 495 | 110029 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 湖南城市学院 | 网络工程 | 492 | 113234 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 湖南城市学院 | 物理学 | 489 | 116420 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 湖南城市学院 | 通信工程 | 491 | 114276 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 湖南城市学院 | 信息与计算科学 | 492 | 113234 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 湖南城市学院 | 智能制造工程 | 480 | 126131 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 湖南城市学院 | 电气工程及其自动化 | 489 | 116420 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 湖南城市学院 | 材料类 | 493 | 112208 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 湖南城市学院 | 旅游管理 | 490 | 53784 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 湖南城市学院 | 财务管理 | 509 | 37938 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 湖南城市学院 | 商务英语 | 515 | 33387 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 湖南城市学院 | 汉语国际教育 | 506 | 40373 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 湖南城市学院 | 城乡规划 | 479 | 123174 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 湖南城市学院 | 测绘工程 | 476 | 126768 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 湖南城市学院 | 土木工程 | 476 | 126768 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 湖南城市学院 | 城市地下空间工程 | 481 | 120817 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 481 | 120817 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 湖南城市学院 | 工程管理 | 477 | 125538 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 湖南城市学院 | 计算机科学与技术 | 490 | 110309 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 湖南城市学院 | 网络工程 | 479 | 123174 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 湖南城市学院 | 物理学 | 480 | 122003 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 湖南城市学院 | 通信工程 | 478 | 124387 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 湖南城市学院 | 高分子材料与工程 | 476 | 126768 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 湖南城市学院 | 信息与计算科学 | 479 | 123174 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 湖南城市学院 | 智能制造工程 | 478 | 124387 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 湖南城市学院 | 电气工程及其自动化 | 480 | 122003 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 湖南城市学院 | 旅游管理 | 509 | 32293 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 湖南城市学院 | 财务管理 | 509 | 32293 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 湖南城市学院 | 汉语国际教育 | 509 | 32293 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 湖南城市学院 | 商务英语 | 509 | 32293 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 湖南城市学院 | 测绘工程 | 487 | 122243 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 湖南城市学院 | 土木工程 | 488 | 121079 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 湖南城市学院 | 城市地下空间工程 | 487 | 122243 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 湖南城市学院 | 工程造价 | 488 | 121079 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 湖南城市学院 | 智能建造 | 488 | 121079 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 湖南城市学院 | 工程管理 | 489 | 119845 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 湖南城市学院 | 计算机科学与技术 | 494 | 113851 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 湖南城市学院 | 网络工程 | 490 | 118635 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 湖南城市学院 | 物理学 | 490 | 118635 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 湖南城市学院 | 通信工程 | 490 | 118635 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 湖南城市学院 | 高分子材料与工程 | 489 | 119845 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 湖南城市学院 | 信息与计算科学 | 491 | 117430 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 湖南城市学院 | 电气工程及其自动化 | 492 | 116237 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 湖南城市学院 | 智能制造工程 | 489 | 119845 |
声明:本站提供的内容信息和网络资源均来自网络收集整理和用户投稿,仅限用于学习和研究目的,不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则后果自负,版权争议与本站无关。若为网络资源,用户须在下载后24小时内删除,若您喜欢该网络资源,请支持正版,付费购买后可得到更好的正版服务。我们非常重视版权问题,如有侵权请与我们联系处理。
还没有评论,来说两句吧...