大连财经学院近三年在四川录取分数线:2021年在四川理科的最低分是254分,2021年在四川文科的最低分是318分。2022年在四川理科的最低分是252分,2022年在四川文科的最低分是319分。2023年在四川理科的最低分是214分,2023年在四川文科的最低分是150分。以下是小编收集整理的近三年大连财经学院在四川的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考大连财经学院的四川考生参考。

一、大连财经学院2021-2023年在四川录取最低分数线
大连财经学院2021年在四川理科的最低分是254分、最低位次是250018名。大连财经学院2022年在四川理科的最低分是252分、最低位次是273765名。大连财经学院2023年在四川理科的最低分是214分、最低位次是292015名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 专科批 | 理 | 大连财经学院 | 金融服务与管理 | 254 | 250018 |
| 2022 | 专科批 | 理 | 大连财经学院 | 工程造价 | 252 | 273765 |
| 2023 | 专科批 | 理 | 大连财经学院 | 大数据与会计 | 214 | 292015 |
大连财经学院2021年在四川文科的最低分是318分、最低位次是168179名。大连财经学院2022年在四川文科的最低分是319分、最低位次是178557名。大连财经学院2023年在四川文科的最低分是150分、最低位次是217320名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 专科批 | 文 | 大连财经学院 | 金融服务与管理 | 318 | 168179 |
| 2022 | 专科批 | 文 | 大连财经学院 | 金融服务与管理 | 319 | 178557 |
| 2023 | 专科批 | 文 | 大连财经学院 | 大数据与会计 | 150 | 217320 |
二、大连财经学院2021-2023年在四川各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 会计学 | 481 | 61805 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 财务管理 | 481 | 61805 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 审计学 | 480 | 62585 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 资产评估 | 478 | 64200 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 财政学 | 478 | 64200 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 金融学 | 478 | 64200 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 金融工程 | 479 | 63399 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 国际经济与贸易 | 480 | 62585 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 市场营销 | 478 | 64200 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 物流管理 | 479 | 63399 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 旅游管理 | 512 | 36451 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 大数据管理与应用 | 480 | 62585 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 商务英语 | 480 | 62585 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 会计学 | 444 | 163511 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 财务管理 | 441 | 166428 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 审计学 | 439 | 168269 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 资产评估 | 436 | 171015 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 财政学 | 437 | 170101 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 金融学 | 436 | 171015 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 金融工程 | 437 | 170101 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 国际经济与贸易 | 439 | 168269 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 市场营销 | 438 | 169175 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 物流管理 | 449 | 158733 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 大数据管理与应用 | 439 | 168269 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 商务英语 | 440 | 167365 |
| 2021 | 专科批 | 文 | 大连财经学院 | 金融服务与管理 | 318 | 168179 |
| 2021 | 专科批 | 文 | 大连财经学院 | 大数据与会计 | 359 | 146485 |
| 2021 | 专科批 | 文 | 大连财经学院 | 国际经济与贸易 | 360 | 145929 |
| 2021 | 专科批 | 理 | 大连财经学院 | 金融服务与管理 | 254 | 250018 |
| 2021 | 专科批 | 理 | 大连财经学院 | 大数据与会计 | 284 | 244634 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 会计学 | 475 | 66891 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 财务管理 | 474 | 67799 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 审计学 | 475 | 66891 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 资产评估 | 472 | 69441 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 财政学 | 472 | 69441 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 税收学 | 475 | 66891 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 金融学 | 472 | 69441 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 金融工程 | 472 | 69441 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 国际经济与贸易 | 472 | 69441 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 商务英语 | 473 | 68626 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 市场营销 | 472 | 69441 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 工程管理 | 474 | 67799 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 工程造价 | 478 | 64285 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 物流管理 | 472 | 69441 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 酒店管理 | 472 | 69441 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 法学 | 472 | 69441 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 互联网金融 | 472 | 69441 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 大数据管理与应用 | 472 | 69441 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 会计学 | 444 | 165571 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 财务管理 | 429 | 182671 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 审计学 | 426 | 186000 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 资产评估 | 432 | 179289 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 财政学 | 426 | 186000 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 税收学 | 426 | 186000 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 金融学 | 426 | 186000 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 商务英语 | 431 | 180417 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 市场营销 | 426 | 186000 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 工程造价 | 426 | 186000 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 酒店管理 | 449 | 159565 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 法学 | 435 | 175909 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 大数据管理与应用 | 431 | 180417 |
| 2022 | 专科批 | 文 | 大连财经学院 | 金融服务与管理 | 319 | 178557 |
| 2022 | 专科批 | 文 | 大连财经学院 | 大数据与会计 | 319 | 178557 |
| 2022 | 专科批 | 理 | 大连财经学院 | 工程造价 | 252 | 273765 |
| 2022 | 专科批 | 理 | 大连财经学院 | 大数据与财务管理 | 271 | 269953 |
| 2022 | 专科批 | 理 | 大连财经学院 | 大数据与会计 | 291 | 265226 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 会计学 | 474 | 62296 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 财务管理 | 476 | 60402 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 审计学 | 476 | 60402 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 税收学 | 476 | 60402 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 工程造价 | 474 | 62296 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 法学 | 474 | 62296 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 汉语言 | 474 | 62296 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 网络与新媒体 | 474 | 62296 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 大连财经学院 | 大数据管理与应用 | 485 | 52218 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 会计学 | 434 | 188698 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 财务管理 | 435 | 187508 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 审计学 | 438 | 184008 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 税收学 | 436 | 186310 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 金融学 | 434 | 188698 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 投资学 | 434 | 188698 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 商务英语 | 435 | 187508 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 工程管理 | 435 | 187508 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 工程造价 | 434 | 188698 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 物流管理 | 440 | 181606 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 法学 | 436 | 186310 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 汉语言 | 440 | 181606 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 网络与新媒体 | 435 | 187508 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 互联网金融 | 434 | 188698 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 大连财经学院 | 大数据管理与应用 | 437 | 185185 |
| 2023 | 专科批 | 文 | 大连财经学院 | 工程造价 | 302 | 191072 |
| 2023 | 专科批 | 文 | 大连财经学院 | 金融服务与管理 | 315 | 185215 |
| 2023 | 专科批 | 文 | 大连财经学院 | 大数据与财务管理 | 228 | 211078 |
| 2023 | 专科批 | 文 | 大连财经学院 | 大数据与会计 | 150 | 217320 |
| 2023 | 专科批 | 理 | 大连财经学院 | 工程造价 | 250 | 287166 |
| 2023 | 专科批 | 理 | 大连财经学院 | 金融服务与管理 | 277 | 281950 |
| 2023 | 专科批 | 理 | 大连财经学院 | 大数据与财务管理 | 317 | 270709 |
| 2023 | 专科批 | 理 | 大连财经学院 | 大数据与会计 | 214 | 292015 |
声明:本站提供的内容信息和网络资源均来自网络收集整理和用户投稿,仅限用于学习和研究目的,不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则后果自负,版权争议与本站无关。若为网络资源,用户须在下载后24小时内删除,若您喜欢该网络资源,请支持正版,付费购买后可得到更好的正版服务。我们非常重视版权问题,如有侵权请与我们联系处理。
还没有评论,来说两句吧...