伊犁师范大学近三年在四川录取分数线:2021年在四川理科的最低分是469分,2021年在四川文科的最低分是514分。2022年在四川理科的最低分是468分,2022年在四川文科的最低分是513分。2023年在四川理科的最低分是465分,2023年在四川文科的最低分是506分。以下是小编收集整理的近三年伊犁师范大学在四川的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考伊犁师范大学的四川考生参考。

一、伊犁师范大学2021-2023年在四川录取最低分数线
伊犁师范大学2021年在四川理科的最低分是469分、最低位次是138056名。伊犁师范大学2022年在四川理科的最低分是468分、最低位次是136566名。伊犁师范大学2023年在四川理科的最低分是465分、最低位次是150242名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 应用统计学 | 469 | 138056 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 应用物理学 | 468 | 136566 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 食品质量与安全 | 465 | 150242 |
伊犁师范大学2021年在四川文科的最低分是514分、最低位次是34944名。伊犁师范大学2022年在四川文科的最低分是513分、最低位次是34837名。伊犁师范大学2023年在四川文科的最低分是506分、最低位次是34540名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 会计学 | 514 | 34944 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 学前教育 | 513 | 34837 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 翻译 | 506 | 34540 |
二、伊犁师范大学2021-2023年在四川各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 汉语言文学 | 517 | 32730 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 会计学 | 514 | 34944 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 学前教育 | 514 | 34944 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 应用心理学 | 516 | 33441 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 旅游管理 | 514 | 34944 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 英语 | 516 | 33441 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 俄语 | 514 | 34944 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 思想政治教育 | 515 | 34178 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 贸易经济 | 514 | 34944 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 法学 | 516 | 33441 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 会计学 | 473 | 133746 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 数学与应用数学 | 475 | 131567 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 应用统计学 | 469 | 138056 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 物理学 | 473 | 133746 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 应用物理学 | 470 | 136940 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 信息管理与信息系统 | 471 | 135876 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 教育技术学 | 472 | 134800 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 电气工程及其自动化 | 475 | 131567 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 学前教育 | 475 | 131567 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 小学教育 | 478 | 128370 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 电子信息科学与技术 | 472 | 134800 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 应用心理学 | 474 | 132651 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 计算机科学与技术 | 474 | 132651 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 旅游管理 | 473 | 133746 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 跨境电子商务 | 470 | 136940 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 化学 | 473 | 133746 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 应用化学 | 471 | 135876 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 环境科学 | 471 | 135876 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 地理科学 | 471 | 135876 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 生物科学 | 477 | 129421 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 生物工程 | 470 | 136940 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 植物保护 | 472 | 134800 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 英语 | 477 | 129421 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 俄语 | 475 | 131567 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 贸易经济 | 470 | 136940 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 法学 | 472 | 134800 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 数字经济 | 514 | 34130 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 法学 | 514 | 34130 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 思想政治教育 | 514 | 34130 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 学前教育 | 513 | 34837 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 小学教育 | 514 | 34130 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 汉语言文学 | 514 | 34130 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 英语 | 514 | 34130 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 广播电视学 | 513 | 34837 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 会计学 | 515 | 33387 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 应用心理学 | 514 | 34130 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 数字经济 | 468 | 136566 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 法学 | 472 | 131622 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 教育技术学 | 469 | 135319 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 小学教育 | 474 | 129199 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 英语 | 477 | 125538 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 环境工程 | 469 | 135319 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 环境科学 | 468 | 136566 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 食品质量与安全 | 470 | 134044 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 广播电视学 | 469 | 135319 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 生物工程 | 470 | 134044 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 植物保护 | 468 | 136566 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 信息管理与信息系统 | 468 | 136566 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 会计学 | 472 | 131622 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 数学与应用数学 | 474 | 129199 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 跨境电子商务 | 468 | 136566 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 物理学 | 473 | 130386 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 旅游管理 | 468 | 136566 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 应用物理学 | 468 | 136566 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 化学 | 474 | 129199 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 应用化学 | 470 | 134044 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 地理科学 | 471 | 132837 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 生物科学 | 474 | 129199 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 应用心理学 | 473 | 130386 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 应用统计学 | 468 | 136566 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 材料化学 | 469 | 135319 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 电气工程及其自动化 | 472 | 131622 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 电子信息工程 | 470 | 134044 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 电子信息科学与技术 | 469 | 135319 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 计算机科学与技术 | 473 | 130386 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 小学教育 | 470 | 134044 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 法学 | 507 | 33787 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 数字经济 | 506 | 34540 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 会计学 | 507 | 33787 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 英语 | 507 | 33787 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 学前教育 | 506 | 34540 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 小学教育 | 507 | 33787 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 翻译 | 506 | 34540 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 历史学 | 507 | 33787 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 旅游管理 | 506 | 34540 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 思想政治教育 | 508 | 33026 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 广播电视学 | 506 | 34540 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 网络与新媒体 | 507 | 33787 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 伊犁师范大学 | 汉语言文学 | 510 | 31513 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 机械电子工程 | 475 | 137467 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 电气工程及其自动化 | 478 | 133554 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 电子信息工程 | 472 | 141413 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 电子信息科学与技术 | 475 | 137467 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 法学 | 478 | 133554 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 化学 | 477 | 134825 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 应用化学 | 471 | 142670 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 材料化学 | 466 | 148973 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 环境工程 | 467 | 147750 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 环境科学 | 468 | 146426 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 数字经济 | 466 | 148973 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 应用统计学 | 467 | 147750 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 会计学 | 473 | 140056 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 跨境电子商务 | 467 | 147750 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 英语 | 478 | 133554 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 小学教育 | 478 | 133554 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 翻译 | 468 | 146426 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 计算机科学与技术 | 478 | 133554 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 物联网工程 | 472 | 141413 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 信息管理与信息系统 | 471 | 142670 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 旅游管理 | 465 | 150242 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 物理学 | 479 | 132251 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 土木工程 | 468 | 146426 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 广播电视学 | 466 | 148973 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 网络与新媒体 | 469 | 145195 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 地理科学 | 471 | 142670 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 自然地理与资源环境 | 467 | 147750 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 地理信息科学 | 467 | 147750 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 生物科学 | 477 | 134825 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 食品质量与安全 | 465 | 150242 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 生物工程 | 470 | 143934 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 植物保护 | 472 | 141413 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 伊犁师范大学 | 数学与应用数学 | 480 | 130991 |
声明:本站提供的内容信息和网络资源均来自网络收集整理和用户投稿,仅限用于学习和研究目的,不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则后果自负,版权争议与本站无关。若为网络资源,用户须在下载后24小时内删除,若您喜欢该网络资源,请支持正版,付费购买后可得到更好的正版服务。我们非常重视版权问题,如有侵权请与我们联系处理。
还没有评论,来说两句吧...