厦门大学嘉庚学院近三年在四川录取分数线:2021年在四川理科的最低分是440分,2021年在四川文科的最低分是512分。2022年在四川理科的最低分是453分,2022年在四川文科的最低分是506分。2023年在四川理科的最低分是464分,2023年在四川文科的最低分是497分。以下是小编收集整理的近三年厦门大学嘉庚学院在四川的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考厦门大学嘉庚学院的四川考生参考。

一、厦门大学嘉庚学院2021-2023年在四川录取最低分数线
厦门大学嘉庚学院2021年在四川理科的最低分是440分、最低位次是167365名。厦门大学嘉庚学院2022年在四川理科的最低分是453分、最低位次是154795名。厦门大学嘉庚学院2023年在四川理科的最低分是464分、最低位次是151544名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 城乡规划 | 440 | 167365 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 电子商务 | 453 | 154795 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 旅游管理 | 464 | 151544 |
厦门大学嘉庚学院2021年在四川文科的最低分是512分、最低位次是36451名。厦门大学嘉庚学院2022年在四川文科的最低分是506分、最低位次是40373名。厦门大学嘉庚学院2023年在四川文科的最低分是497分、最低位次是41737名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 厦门大学嘉庚学院 | 国际商务 | 512 | 36451 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 厦门大学嘉庚学院 | 旅游管理 | 506 | 40373 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 厦门大学嘉庚学院 | 旅游管理 | 497 | 41737 |
二、厦门大学嘉庚学院2021-2023年在四川各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 厦门大学嘉庚学院 | 金融学 | 530 | 24242 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 厦门大学嘉庚学院 | 国际经济与贸易 | 533 | 22501 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 厦门大学嘉庚学院 | 法学 | 534 | 21943 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 厦门大学嘉庚学院 | 汉语言文学 | 523 | 28571 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 厦门大学嘉庚学院 | 英语 | 532 | 23077 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 厦门大学嘉庚学院 | 日语 | 520 | 30640 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 厦门大学嘉庚学院 | 信息管理与信息系统 | 516 | 33441 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 厦门大学嘉庚学院 | 工程管理 | 513 | 35706 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 厦门大学嘉庚学院 | 大数据管理与应用 | 521 | 29933 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 厦门大学嘉庚学院 | 会计学 | 524 | 27938 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 厦门大学嘉庚学院 | 财务管理 | 525 | 27273 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 厦门大学嘉庚学院 | 国际商务 | 512 | 36451 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 厦门大学嘉庚学院 | 文化产业管理 | 520 | 30640 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 厦门大学嘉庚学院 | 物流管理 | 513 | 35706 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 厦门大学嘉庚学院 | 电子商务 | 514 | 34944 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 厦门大学嘉庚学院 | 旅游管理 | 512 | 36451 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 金融学 | 494 | 111088 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 国际经济与贸易 | 494 | 111088 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 日语 | 441 | 166428 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 电气工程及其自动化 | 468 | 139158 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 电子信息工程 | 477 | 129421 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 通信工程 | 468 | 139158 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 光电信息科学与工程 | 466 | 141254 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 自动化 | 464 | 143445 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 机器人工程 | 452 | 155762 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 计算机科学与技术 | 482 | 123987 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 软件工程 | 483 | 122942 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 物联网工程 | 477 | 129421 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 智能科学与技术 | 472 | 134800 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 土木工程 | 474 | 132651 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 给排水科学与工程 | 455 | 152739 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 环境科学与工程 | 473 | 133746 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 建筑学 | 476 | 130507 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 城乡规划 | 440 | 167365 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 风景园林 | 464 | 143445 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 工程管理 | 444 | 163511 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 会计学 | 503 | 101496 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 财务管理 | 475 | 131567 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 物流管理 | 470 | 136940 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 电子商务 | 466 | 141254 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 旅游管理 | 458 | 149714 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 厦门大学嘉庚学院 | 金融学 | 516 | 32677 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 厦门大学嘉庚学院 | 国际经济与贸易 | 515 | 33387 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 厦门大学嘉庚学院 | 法学 | 513 | 34837 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 厦门大学嘉庚学院 | 汉语言文学 | 516 | 32677 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 厦门大学嘉庚学院 | 英语 | 508 | 38752 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 厦门大学嘉庚学院 | 日语 | 514 | 34130 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 厦门大学嘉庚学院 | 信息管理与信息系统 | 512 | 35591 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 厦门大学嘉庚学院 | 工程管理 | 509 | 37938 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 厦门大学嘉庚学院 | 大数据管理与应用 | 529 | 24071 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 厦门大学嘉庚学院 | 会计学 | 522 | 28464 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 厦门大学嘉庚学院 | 财务管理 | 521 | 29170 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 厦门大学嘉庚学院 | 国际商务 | 508 | 38752 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 厦门大学嘉庚学院 | 文化产业管理 | 511 | 36379 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 厦门大学嘉庚学院 | 物流管理 | 508 | 38752 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 厦门大学嘉庚学院 | 电子商务 | 506 | 40373 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 厦门大学嘉庚学院 | 旅游管理 | 506 | 40373 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 金融学 | 461 | 145145 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 国际经济与贸易 | 467 | 137818 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 日语 | 457 | 150074 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 电气工程及其自动化 | 462 | 143979 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 电子信息工程 | 464 | 141558 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 通信工程 | 465 | 140289 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 光电信息科学与工程 | 457 | 150074 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 自动化 | 456 | 151241 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 机器人工程 | 456 | 151241 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 计算机科学与技术 | 469 | 135319 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 软件工程 | 472 | 131622 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 物联网工程 | 464 | 141558 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 智能科学与技术 | 459 | 147612 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 土木工程 | 457 | 150074 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 给排水科学与工程 | 454 | 153555 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 环境科学与工程 | 455 | 152406 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 建筑学 | 463 | 142731 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 城乡规划 | 453 | 154795 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 风景园林 | 455 | 152406 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 工程管理 | 458 | 148822 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 会计学 | 460 | 146359 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 财务管理 | 462 | 143979 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 物流管理 | 453 | 154795 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 电子商务 | 453 | 154795 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 旅游管理 | 454 | 153555 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 厦门大学嘉庚学院 | 金融学 | 504 | 36049 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 厦门大学嘉庚学院 | 国际经济与贸易 | 508 | 33026 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 厦门大学嘉庚学院 | 法学 | 513 | 29438 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 厦门大学嘉庚学院 | 汉语言文学 | 516 | 27412 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 厦门大学嘉庚学院 | 英语 | 511 | 30828 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 厦门大学嘉庚学院 | 日语 | 500 | 39245 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 厦门大学嘉庚学院 | 信息管理与信息系统 | 497 | 41737 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 厦门大学嘉庚学院 | 工程管理 | 500 | 39245 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 厦门大学嘉庚学院 | 大数据管理与应用 | 503 | 36796 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 厦门大学嘉庚学院 | 会计学 | 505 | 35268 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 厦门大学嘉庚学院 | 财务管理 | 510 | 31513 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 厦门大学嘉庚学院 | 国际商务 | 498 | 40927 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 厦门大学嘉庚学院 | 文化产业管理 | 497 | 41737 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 厦门大学嘉庚学院 | 物流管理 | 497 | 41737 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 厦门大学嘉庚学院 | 电子商务 | 501 | 38403 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 厦门大学嘉庚学院 | 旅游管理 | 497 | 41737 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 金融学 | 469 | 145195 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 国际经济与贸易 | 477 | 134825 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 日语 | 470 | 143934 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 电气工程及其自动化 | 474 | 138793 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 电子信息工程 | 471 | 142670 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 通信工程 | 475 | 137467 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 光电信息科学与工程 | 467 | 147750 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 自动化 | 467 | 147750 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 机器人工程 | 466 | 148973 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 计算机科学与技术 | 484 | 125979 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 软件工程 | 482 | 128538 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 物联网工程 | 473 | 140056 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 智能科学与技术 | 471 | 142670 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 土木工程 | 465 | 150242 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 给排水科学与工程 | 464 | 151544 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 环境科学与工程 | 472 | 141413 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 建筑学 | 465 | 150242 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 城乡规划 | 468 | 146426 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 风景园林 | 464 | 151544 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 工程管理 | 464 | 151544 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 会计学 | 478 | 133554 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 财务管理 | 481 | 129734 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 物流管理 | 464 | 151544 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 电子商务 | 469 | 145195 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 厦门大学嘉庚学院 | 旅游管理 | 464 | 151544 |
声明:本站提供的内容信息和网络资源均来自网络收集整理和用户投稿,仅限用于学习和研究目的,不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则后果自负,版权争议与本站无关。若为网络资源,用户须在下载后24小时内删除,若您喜欢该网络资源,请支持正版,付费购买后可得到更好的正版服务。我们非常重视版权问题,如有侵权请与我们联系处理。
还没有评论,来说两句吧...