上海工程技术大学近三年在四川录取分数线:2021年在四川理科的最低分是518分,2021年在四川文科的最低分是538分。2022年在四川理科的最低分是511分,2022年在四川文科的最低分是526分。2023年在四川理科的最低分是519分,2023年在四川文科的最低分是526分。以下是小编收集整理的近三年上海工程技术大学在四川的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考上海工程技术大学的四川考生参考。

一、上海工程技术大学2021-2023年在四川录取最低分数线
上海工程技术大学2021年在四川理科的最低分是518分、最低位次是85974名。上海工程技术大学2022年在四川理科的最低分是511分、最低位次是87226名。上海工程技术大学2023年在四川理科的最低分是519分、最低位次是85318名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 养老服务管理 | 518 | 85974 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 化学工程与工艺 | 511 | 87226 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 工业设计 | 519 | 85318 |
上海工程技术大学2021年在四川文科的最低分是538分、最低位次是19818名。上海工程技术大学2022年在四川文科的最低分是526分、最低位次是25927名。上海工程技术大学2023年在四川文科的最低分是526分、最低位次是21377名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 上海工程技术大学 | 服装设计与工程 | 538 | 19818 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 上海工程技术大学 | 服装设计与工程 | 526 | 25927 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 上海工程技术大学 | 养老服务管理 | 526 | 21377 |
二、上海工程技术大学2021-2023年在四川各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 上海工程技术大学 | 机械工程 | 572 | 38093 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 上海工程技术大学 | 智能制造工程 | 574 | 36663 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 上海工程技术大学 | 机器人工程 | 574 | 36663 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 上海工程技术大学 | 车辆工程 | 569 | 40305 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 上海工程技术大学 | 车辆工程 | 576 | 35240 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 上海工程技术大学 | 养老服务管理 | 541 | 18278 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 上海工程技术大学 | 服装设计与工程 | 538 | 19818 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 能源与动力工程 | 526 | 77888 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 汽车服务工程 | 519 | 84992 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 电子信息类 | 531 | 73161 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 工商管理类 | 521 | 82994 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 公共管理类 | 524 | 79897 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 金融学 | 527 | 76906 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 工程管理 | 520 | 83978 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 信息管理与信息系统 | 523 | 80942 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 工业工程 | 523 | 80942 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 财务管理 | 520 | 83978 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 物流管理 | 522 | 81995 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 养老服务管理 | 518 | 85974 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 化学工程与工艺 | 519 | 84992 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 制药工程 | 522 | 81995 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 环境工程 | 519 | 84992 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 药物化学 | 522 | 81995 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 焊接技术与工程 | 518 | 85974 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 材料科学与工程 | 519 | 84992 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 材料成型及控制工程 | 518 | 85974 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 工业设计 | 520 | 83978 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 飞行器制造工程 | 520 | 83978 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 物流管理 | 519 | 84992 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 交通管理 | 522 | 81995 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 服装设计与工程 | 521 | 82994 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 纺织工程 | 518 | 85974 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 轨道交通信号与控制 | 521 | 82994 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 交通运输 | 519 | 84992 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 铁道工程 | 521 | 82994 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 数据计算及应用 | 557 | 49790 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 上海工程技术大学 | 机械工程 | 563 | 41013 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 上海工程技术大学 | 智能制造工程 | 563 | 41013 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 上海工程技术大学 | 机器人工程 | 559 | 44029 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 上海工程技术大学 | 车辆工程 | 558 | 44814 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 上海工程技术大学 | 车辆工程 | 570 | 36042 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 上海工程技术大学 | 养老服务管理 | 530 | 23440 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 上海工程技术大学 | 服装设计与工程 | 526 | 25927 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 能源与动力工程 | 519 | 78915 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 汽车服务工程 | 512 | 86188 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 电子信息类 | 520 | 77930 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 工商管理类 | 512 | 86188 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 公共管理类 | 519 | 78915 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 金融学 | 523 | 74956 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 工程管理 | 512 | 86188 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 信息管理与信息系统 | 514 | 84026 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 工业工程 | 513 | 85120 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 财务管理 | 529 | 69325 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 物流管理 | 519 | 78915 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 养老服务管理 | 512 | 86188 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 化学工程与工艺 | 511 | 87226 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 制药工程 | 513 | 85120 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 环境工程 | 512 | 86188 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 药物化学 | 515 | 83025 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 焊接技术与工程 | 512 | 86188 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 材料科学与工程 | 512 | 86188 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 材料成型及控制工程 | 511 | 87226 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 工业设计 | 514 | 84026 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 飞行器制造工程 | 513 | 85120 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 物流管理 | 512 | 86188 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 交通管理 | 515 | 83025 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 服装设计与工程 | 512 | 86188 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 纺织工程 | 511 | 87226 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 轨道交通信号与控制 | 522 | 75982 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 交通运输 | 517 | 80952 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 铁道工程 | 516 | 81942 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 数据计算及应用 | 531 | 67473 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 上海工程技术大学 | 机械工程 | 565 | 43982 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 上海工程技术大学 | 智能制造工程 | 565 | 43982 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 上海工程技术大学 | 机器人工程 | 564 | 44728 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 上海工程技术大学 | 车辆工程 | 561 | 46933 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 上海工程技术大学 | 车辆工程 | 570 | 40488 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 上海工程技术大学 | 养老服务管理 | 526 | 21377 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 上海工程技术大学 | 翻译 | 526 | 21377 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 能源与动力工程 | 530 | 74014 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 电子信息类 | 532 | 72000 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 电子信息工程 | 531 | 73035 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 工商管理类 | 520 | 84257 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 公共管理类 | 520 | 84257 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 金融学 | 519 | 85318 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 工程管理 | 520 | 84257 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 信息管理与信息系统 | 522 | 82164 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 工业工程 | 520 | 84257 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 财务管理 | 525 | 79062 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 物流管理 | 520 | 84257 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 化学工程与工艺 | 521 | 83195 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 制药工程 | 520 | 84257 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 环境工程 | 519 | 85318 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 药物化学 | 520 | 84257 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 电子封装技术 | 523 | 81146 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 工业设计 | 519 | 85318 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 飞行器制造工程 | 524 | 80071 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 物流管理 | 520 | 84257 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 交通管理 | 523 | 81146 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 服装设计与工程 | 520 | 84257 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 纺织工程 | 519 | 85318 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 非织造材料与工程 | 522 | 82164 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 轨道交通信号与控制 | 532 | 72000 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 交通运输 | 528 | 76054 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 铁道工程 | 524 | 80071 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 数据计算及应用 | 530 | 74014 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 上海工程技术大学 | 材料类 | 520 | 84257 |
声明:本站提供的内容信息和网络资源均来自网络收集整理和用户投稿,仅限用于学习和研究目的,不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则后果自负,版权争议与本站无关。若为网络资源,用户须在下载后24小时内删除,若您喜欢该网络资源,请支持正版,付费购买后可得到更好的正版服务。我们非常重视版权问题,如有侵权请与我们联系处理。
还没有评论,来说两句吧...