黑河学院近三年在四川录取分数线:2021年在四川理科的最低分是468分,2021年在四川文科的最低分是512分。2022年在四川理科的最低分是468分,2022年在四川文科的最低分是511分。2023年在四川理科的最低分是462分,2023年在四川文科的最低分是504分。以下是小编收集整理的近三年黑河学院在四川的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考黑河学院的四川考生参考。

一、黑河学院2021-2023年在四川录取最低分数线
黑河学院2021年在四川理科的最低分是468分、最低位次是139158名。黑河学院2022年在四川理科的最低分是468分、最低位次是136566名。黑河学院2023年在四川理科的最低分是462分、最低位次是154122名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 黑河学院 | 网络工程 | 468 | 139158 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 黑河学院 | 网络工程 | 468 | 136566 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 黑河学院 | 光电信息科学与工程 | 462 | 154122 |
黑河学院2021年在四川文科的最低分是512分、最低位次是36451名。黑河学院2022年在四川文科的最低分是511分、最低位次是36379名。黑河学院2023年在四川文科的最低分是504分、最低位次是36049名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 黑河学院 | 俄语 | 512 | 36451 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 黑河学院 | 旅游管理 | 511 | 36379 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 黑河学院 | 俄语 | 504 | 36049 |
二、黑河学院2021-2023年在四川各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 黑河学院 | 俄语 | 513 | 35706 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 黑河学院 | 俄语 | 512 | 36451 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 黑河学院 | 商务英语 | 512 | 36451 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 黑河学院 | 旅游管理 | 512 | 36451 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 黑河学院 | 法学 | 516 | 33441 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 黑河学院 | 历史学 | 512 | 36451 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 黑河学院 | 汉语言文学 | 513 | 35706 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 黑河学院 | 汉语言文学 | 512 | 36451 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 黑河学院 | 汉语国际教育 | 512 | 36451 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 黑河学院 | 广播电视学 | 512 | 36451 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 黑河学院 | 俄语 | 471 | 135876 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 黑河学院 | 俄语 | 475 | 131567 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 黑河学院 | 商务英语 | 477 | 129421 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 黑河学院 | 旅游管理 | 472 | 134800 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 黑河学院 | 生物技术 | 473 | 133746 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 黑河学院 | 数据科学与大数据技术 | 477 | 129421 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 黑河学院 | 电子信息科学与技术 | 473 | 133746 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 黑河学院 | 光电信息科学与工程 | 472 | 134800 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 黑河学院 | 数学与应用数学 | 472 | 134800 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 黑河学院 | 应用化学 | 473 | 133746 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 黑河学院 | 汉语国际教育 | 470 | 136940 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 黑河学院 | 广播电视学 | 469 | 138056 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 黑河学院 | 通信工程 | 473 | 133746 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 黑河学院 | 物联网工程 | 474 | 132651 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 黑河学院 | 计算机科学与技术 | 478 | 128370 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 黑河学院 | 网络工程 | 468 | 139158 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 黑河学院 | 国际经济与贸易 | 469 | 138056 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 黑河学院 | 会计学 | 473 | 133746 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 黑河学院 | 物流管理 | 469 | 138056 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 黑河学院 | 跨境电子商务 | 469 | 138056 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 黑河学院 | 俄语 | 512 | 35591 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 黑河学院 | 俄语 | 512 | 35591 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 黑河学院 | 商务英语 | 513 | 34837 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 黑河学院 | 旅游管理 | 511 | 36379 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 黑河学院 | 法学 | 516 | 32677 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 黑河学院 | 历史学 | 512 | 35591 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 黑河学院 | 汉语言文学 | 514 | 34130 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 黑河学院 | 汉语言文学 | 512 | 35591 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 黑河学院 | 汉语国际教育 | 513 | 34837 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 黑河学院 | 广播电视学 | 511 | 36379 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 黑河学院 | 俄语 | 471 | 132837 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 黑河学院 | 俄语 | 488 | 112544 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 黑河学院 | 商务英语 | 471 | 132837 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 黑河学院 | 旅游管理 | 468 | 136566 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 黑河学院 | 生物技术 | 471 | 132837 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 黑河学院 | 数据科学与大数据技术 | 469 | 135319 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 黑河学院 | 电子信息科学与技术 | 472 | 131622 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 黑河学院 | 光电信息科学与工程 | 469 | 135319 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 黑河学院 | 数学与应用数学 | 470 | 134044 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 黑河学院 | 应用化学 | 468 | 136566 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 黑河学院 | 材料科学与工程 | 471 | 132837 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 黑河学院 | 汉语国际教育 | 470 | 134044 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 黑河学院 | 广播电视学 | 469 | 135319 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 黑河学院 | 通信工程 | 469 | 135319 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 黑河学院 | 物联网工程 | 469 | 135319 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 黑河学院 | 计算机科学与技术 | 473 | 130386 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 黑河学院 | 网络工程 | 468 | 136566 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 黑河学院 | 国际经济与贸易 | 468 | 136566 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 黑河学院 | 会计学 | 471 | 132837 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 黑河学院 | 物流管理 | 468 | 136566 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 黑河学院 | 跨境电子商务 | 468 | 136566 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 黑河学院 | 俄语 | 525 | 21959 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 黑河学院 | 俄语 | 504 | 36049 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 黑河学院 | 商务英语 | 504 | 36049 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 黑河学院 | 旅游管理 | 504 | 36049 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 黑河学院 | 法学 | 505 | 35268 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 黑河学院 | 历史学 | 505 | 35268 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 黑河学院 | 汉语言文学 | 508 | 33026 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 黑河学院 | 汉语言文学 | 508 | 33026 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 黑河学院 | 汉语国际教育 | 505 | 35268 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 黑河学院 | 广播电视学 | 505 | 35268 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 黑河学院 | 俄语 | 463 | 152828 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 黑河学院 | 俄语 | 478 | 133554 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 黑河学院 | 商务英语 | 477 | 134825 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 黑河学院 | 旅游管理 | 463 | 152828 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 黑河学院 | 生物技术 | 471 | 142670 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 黑河学院 | 数据科学与大数据技术 | 473 | 140056 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 黑河学院 | 电子信息科学与技术 | 474 | 138793 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 黑河学院 | 光电信息科学与工程 | 462 | 154122 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 黑河学院 | 数学与应用数学 | 476 | 136146 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 黑河学院 | 应用化学 | 465 | 150242 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 黑河学院 | 材料科学与工程 | 476 | 136146 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 黑河学院 | 汉语国际教育 | 475 | 137467 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 黑河学院 | 广播电视学 | 471 | 142670 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 黑河学院 | 通信工程 | 470 | 143934 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 黑河学院 | 物联网工程 | 476 | 136146 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 黑河学院 | 计算机科学与技术 | 476 | 136146 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 黑河学院 | 网络工程 | 473 | 140056 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 黑河学院 | 国际经济与贸易 | 463 | 152828 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 黑河学院 | 会计学 | 462 | 154122 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 黑河学院 | 物流管理 | 470 | 143934 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 黑河学院 | 跨境电子商务 | 472 | 141413 |
声明:本站提供的内容信息和网络资源均来自网络收集整理和用户投稿,仅限用于学习和研究目的,不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则后果自负,版权争议与本站无关。若为网络资源,用户须在下载后24小时内删除,若您喜欢该网络资源,请支持正版,付费购买后可得到更好的正版服务。我们非常重视版权问题,如有侵权请与我们联系处理。
还没有评论,来说两句吧...