西北工业大学近三年在四川录取分数线:2021年在四川理科的最低分是640分,2021年在四川文科的最低分是595分。2022年在四川理科的最低分是640分,2022年在四川文科的最低分是592分。2023年在四川理科的最低分是656分,2023年在四川文科的最低分是585分。以下是小编收集整理的近三年西北工业大学在四川的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考西北工业大学的四川考生参考。

一、西北工业大学2021-2023年在四川录取最低分数线
西北工业大学2021年在四川理科的最低分是640分、最低位次是5455名。西北工业大学2022年在四川理科的最低分是640分、最低位次是4709名。西北工业大学2023年在四川理科的最低分是656分、最低位次是3351名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 海洋工程类 | 640 | 5455 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 材料类 | 640 | 4709 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 管理科学与工程类 | 656 | 3351 |
西北工业大学2021年在四川文科的最低分是595分、最低位次是2607名。西北工业大学2022年在四川文科的最低分是592分、最低位次是2662名。西北工业大学2023年在四川文科的最低分是585分、最低位次是2645名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 西北工业大学 | 外国语言文学类 | 595 | 2607 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 西北工业大学 | 经济与贸易类 | 592 | 2662 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 西北工业大学 | 经济与贸易类 | 585 | 2645 |
二、西北工业大学2021-2023年在四川各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 西北工业大学 | 经济与贸易类 | 596 | 2478 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 西北工业大学 | 外国语言文学类 | 595 | 2607 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 航空航天类 | 656 | 2600 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 计算机类 | 655 | 2730 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 材料类 | 648 | 3852 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 航空航天类 | 661 | 1982 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 航空航天类 | 658 | 2350 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 航空航天类 | 648 | 3852 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 海洋工程类 | 640 | 5455 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 材料类 | 641 | 5236 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 机械类 | 644 | 4628 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 力学类 | 641 | 5236 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 能源动力类 | 643 | 4814 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 电子信息类 | 648 | 3852 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 自动化类 | 646 | 4226 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 计算机类 | 651 | 3335 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 数学类 | 643 | 4814 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 物理学类 | 642 | 5036 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 管理科学与工程类 | 641 | 5236 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 柔性电子学 | 646 | 4226 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 生物技术 | 641 | 5236 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 建筑学 | 641 | 5236 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 航空航天类 | 645 | 4411 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 软件工程 | 642 | 5036 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 微电子科学与工程 | 644 | 4628 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 计算机类 | 643 | 4814 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 西北工业大学 | 经济与贸易类 | 592 | 2662 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 西北工业大学 | 外国语言文学类 | 592 | 2662 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 计算机科学与技术 | 657 | 2078 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 工程力学 | 644 | 3946 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 航空航天类 | 655 | 2306 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 计算机类 | 655 | 2306 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 材料类 | 649 | 3127 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 柔性电子学 | 648 | 3282 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 航空航天类 | 663 | 1428 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 航空航天类 | 656 | 2177 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 海洋工程类 | 653 | 2551 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 航空航天类 | 648 | 3282 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 海洋工程类 | 640 | 4709 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 材料类 | 640 | 4709 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 机械类 | 644 | 3946 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 力学类 | 640 | 4709 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 能源动力类 | 643 | 4112 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 电子信息类 | 647 | 3426 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 自动化类 | 645 | 3777 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 计算机类 | 651 | 2832 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 数学类 | 641 | 4504 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 物理学类 | 641 | 4504 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 管理科学与工程类 | 640 | 4709 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 生物技术 | 640 | 4709 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 建筑学 | 640 | 4709 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 航空航天类 | 645 | 3777 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 软件工程 | 641 | 4504 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 微电子科学与工程 | 644 | 3946 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 计算机类 | 642 | 4311 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 西北工业大学 | 经济与贸易类 | 585 | 2645 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 西北工业大学 | 外国语言文学类 | 585 | 2645 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 计算机科学与技术 | 666 | 1854 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 工程力学 | 665 | 1978 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 航空航天类 | 669 | 1510 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 柔性电子学 | 663 | 2235 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 航空航天类 | 672 | 1173 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 航空航天类 | 672 | 1173 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 海洋工程类 | 665 | 1978 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 航空航天类 | 663 | 2235 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 海洋工程类 | 656 | 3351 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 材料类 | 657 | 3162 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 机械类 | 657 | 3162 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 力学类 | 656 | 3351 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 能源动力类 | 656 | 3351 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 电子信息类 | 660 | 2649 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 自动化类 | 659 | 2810 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 计算机类 | 664 | 2105 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 数学类 | 656 | 3351 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 物理学类 | 656 | 3351 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 管理科学与工程类 | 656 | 3351 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 生物技术 | 657 | 3162 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 生态学 | 656 | 3351 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 建筑学 | 656 | 3351 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 航空航天类 | 660 | 2649 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 软件工程 | 657 | 3162 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 计算机类 | 659 | 2810 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 西北工业大学 | 电子信息类 | 658 | 2983 |
声明:本站提供的内容信息和网络资源均来自网络收集整理和用户投稿,仅限用于学习和研究目的,不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则后果自负,版权争议与本站无关。若为网络资源,用户须在下载后24小时内删除,若您喜欢该网络资源,请支持正版,付费购买后可得到更好的正版服务。我们非常重视版权问题,如有侵权请与我们联系处理。
还没有评论,来说两句吧...